根据学校《关于黄山学院2025-2026学年学生第一次转专业工作的通知》要求,我院完成相关面试考核,现将最终考核结果公示如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 | 综合评定成绩 |
1 | 王*庆 | 225*29 | 机械电子工程 | 80 |
2 | 金* | 225*24 | 机械电子工程 | 82 |
3 | 沈*阳 | 225*47 | 机械电子工程 | 90 |
4 | 姚*佳 | 225*31 | 机械电子工程 | 87 |
5 | 孙*杰 | 225*40 | 机械电子工程 | 缺考 |
6 | 时* | 225*02 | 机械电子工程 | 86 |
7 | 万* | 225*08 | 机械电子工程 | 86 |
8 | 罗*胜 | 225*32 | 机械电子工程 | 87 |
9 | 袁* | 225*50 | 机械设计制造及其自动化 | 94 |
10 | 李*圆 | 225*30 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
11 | 刘*亮 | 225*32 | 机械设计制造及其自动化 | 87 |
12 | 刘* | 225*01 | 机械设计制造及其自动化 | 89 |
13 | 马*里 | 225*06 | 机械设计制造及其自动化 | 84 |
14 | 王*俊 | 225*27 | 机械设计制造及其自动化 | 88 |
15 | 胡*婷 | 225*26 | 机械设计制造及其自动化 | 83 |
16 | 晏*浩 | 225*24 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
17 | 熊*洁 | 225*20 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
18 | 张*媛 | 225*45 | 机械设计制造及其自动化 | 79 |
19 | 张*乐 | 225*51 | 机械设计制造及其自动化 | 86 |
20 | 潘*贤 | 225*28 | 机械设计制造及其自动化 | 84 |
21 | 陈*乐 | 225*05 | 机械设计制造及其自动化 | 84 |
22 | 邓*航 | 225*08 | 机械设计制造及其自动化 | 88 |
23 | 沈*源 | 225*03 | 机械设计制造及其自动化 | 90 |
24 | 汪* | 225*05 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
25 | 林*武 | 225*24 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
26 | 纪*杰 | 225*21 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
27 | 邓*轩 | 225*08 | 机械设计制造及其自动化 | 91 |
28 | 朱*意 | 225*41 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
29 | 李*俊 | 225*04 | 机械设计制造及其自动化 | 87 |
30 | 李*文 | 225*03 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
31 | 肖*然 | 225*19 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
32 | 王*俊 | 225*10 | 机械设计制造及其自动化 | 83 |
33 | 张*豪 | 225*34 | 机械设计制造及其自动化 | 76 |
34 | 叶*保 | 225*31 | 机械设计制造及其自动化 | 88 |
35 | 徐*韬 | 225*23 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
36 | 郑*华 | 225*40 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
37 | 孙*祥 | 225*05 | 机械设计制造及其自动化 | 82 |
38 | 王* | 225*16 | 机械设计制造及其自动化 | 92 |
39 | 茆*祥 | 225*36 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
40 | 马*楠 | 225*35 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
41 | 刘*乐 | 225*30 | 机械设计制造及其自动化 | 73 |
42 | 麻*康 | 225*34 | 机械设计制造及其自动化 | 77 |
43 | 吕*豪 | 225*33 | 机械设计制造及其自动化 | 91 |
44 | 刘*豪 | 225*31 | 机械设计制造及其自动化 | 80 |
45 | 单*远 | 225*09 | 机械设计制造及其自动化 | 缺考 |
46 | 张*伦 | 225*29 | 机械设计制造及其自动化 | 76 |
47 | 岳*科 | 225*28 | 机械设计制造及其自动化 | 92 |
48 | 殷* | 225*34 | 机械设计制造及其自动化 | 93 |
49 | 汪* | 225*31 | 机械设计制造及其自动化 | 88 |
50 | 王*阳 | 225*24 | 智能制造工程 | 73 |
51 | 梅* | 225*44 | 智能制造工程 | 74 |
52 | 任*庆 | 225*19 | 智能制造工程 | 缺考 |
53 | 郑*然 | 225*37 | 智能制造工程 | 66 |
54 | 黄* | 225*09 | 智能制造工程 | 67 |
55 | 姜*诺 | 225*11 | 智能制造工程 | 72 |
56 | 桂*航 | 225*13 | 智能制造工程 | 66 |
57 | 李*洋 | 225*25 | 智能制造工程 | 59 |
58 | 周* | 225*38 | 智能制造工程 | 74 |
59 | 张* | 225*25 | 智能制造工程 | 缺考 |
60 | 徐*晨 | 225*22 | 智能制造工程 | 73 |
61 | 高*涛 | 225*15 | 智能制造工程 | 缺考 |
62 | 朱* | 225*29 | 智能装备与系统 | 74 |
63 | 王*博 | 225*30 | 智能装备与系统 | 59 |
64 | 丁*杰 | 225*13 | 自动化 | 90.00 |
65 | 李*路 | 225*03 | 自动化 | 87.33 |
66 | 李*茹 | 225*05 | 自动化 | 88.67 |
67 | 刘*宇 | 225*13 | 自动化 | 91.67 |
68 | 马*川 | 225*18 | 自动化 | 缺考 |
69 | 张*康 | 225*25 | 自动化 | 85.67 |
70 | 刘*红 | 225*37 | 自动化 | 84.00 |
71 | 邢*行 | 225*31 | 自动化 | 84.67 |
72 | 张*晨 | 225*41 | 自动化 | 90.33 |
73 | 王*萌 | 225*29 | 自动化 | 84.67 |
74 | 杨*晨 | 225*33 | 自动化 | 85.33 |
75 | 蒋*建 | 225*13 | 自动化 | 缺考 |
76 | 张*豪 | 225*35 | 自动化 | 84.33 |
77 | 汪*培 | 225*28 | 自动化 | 86.00 |
78 | 邵*娟 | 225*25 | 自动化 | 86.33 |
79 | 秦*慧 | 225*23 | 自动化 | 93.67 |
80 | 赵* | 225*46 | 自动化 | 85.00 |
81 | 朱*民 | 225*49 | 自动化 | 93.00 |
82 | 王*胜 | 225*32 | 自动化 | 86.00 |
83 | 朱*涵 | 225*80 | 自动化 | 91.67 |
84 | 徐* | 225*25 | 自动化 | 缺考 |
85 | 张* | 225*34 | 自动化 | 缺考 |
86 | 翟*瑶 | 225*02 | 自动化 | 缺考 |
87 | 王*峰 | 225*40 | 自动化 | 84.33 |
88 | 舒*航 | 225*30 | 自动化 | 84.33 |
89 | 周*益 | 225*58 | 自动化 | 85.33 |
90 | 黄*宇 | 225*13 | 自动化 | 90.33 |
91 | 王*旭 | 225*34 | 自动化 | 89.67 |
92 | 赵*民 | 225*29 | 自动化 | 84.67 |
93 | 张*涛 | 225*27 | 自动化 | 84.67 |
94 | 俞*承 | 225*25 | 自动化 | 88.67 |
95 | 张*文 | 225*28 | 自动化 | 85.33 |
96 | 杨*洋 | 225*23 | 自动化 | 84.67 |
97 | 张*征 | 225*34 | 自动化 | 90.67 |
98 | 张*彬 | 225*29 | 自动化 | 87.67 |
99 | 李*豪 | 225*29 | 自动化 | 86.00 |
100 | 马*成 | 225*37 | 自动化 | 88.67 |
101 | 刘*伟 | 225*30 | 自动化 | 88.00 |
102 | 王*宇 | 225*12 | 自动化 | 90.33 |
103 | 宋* | 225*04 | 自动化 | 90.00 |
104 | 王*东 | 225*09 | 自动化 | 91.00 |
105 | 沈*康 | 225*01 | 自动化 | 88.33 |
106 | 刘*庆 | 225*30 | 自动化 | 缺考 |
107 | 金*平 | 225*22 | 自动化 | 89.33 |
108 | 许*祥 | 225*22 | 自动化 | 88.67 |
109 | 葛*豪 | 225*11 | 自动化 | 88.67 |
110 | 郑* | 225*32 | 自动化 | 91.67 |
111 | 童*源 | 225*04 | 自动化 | 缺考 |
112 | 张* | 225*21 | 自动化 | 89.67 |
113 | 孔*强 | 225*23 | 自动化 | 89.67 |
114 | 查*心 | 225*03 | 自动化 | 88.67 |
115 | 吕*鸣 | 225*32 | 自动化 | 89.67 |
116 | 葛* | 225*10 | 自动化 | 87.00 |
117 | 伍*辉 | 225*18 | 自动化 | 94.33 |
118 | 杨*晔 | 225*28 | 自动化 | 91.33 |
119 | 严*尚 | 225*25 | 自动化 | 88.00 |
120 | 张* | 225*33 | 自动化 | 87.00 |
121 | 项*博 | 225*22 | 自动化 | 缺考 |
122 | 方*辉 | 225*12 | 自动化 | 89.33 |
123 | 顾*文 | 225*16 | 自动化 | 90.00 |
124 | 陈* | 225*04 | 自动化 | 87.67 |
125 | 吴*成 | 225*41 | 自动化 | 缺考 |
126 | 万* | 225*30 | 自动化 | 缺考 |
公示时间:2025年12月29日-2025年12月31日。如有异议请在2025年12月31日前向学院反馈。电话:0559-2544636。
机电工程学院
2025年12月29日