根据《机电工程学院创新班管理规定(试行)》,2026级创新班选拔综合成绩公示如下:
26级机械创新班选拔综合成绩 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 总评成绩 |
1 | 2260****039 | 汪*锋 | 0.989900736 |
2 | 2260****042 | 卫*晨 | 0.984682039 |
3 | 2260****017 | 李*哲 | 0.984187961 |
4 | 2260****013 | 胡*茹 | 0.983172215 |
5 | 2260****045 | 徐*政 | 0.966957954 |
6 | 2260****037 | 田* | 0.963266447 |
7 | 2260****054 | 张* | 0.962573235 |
8 | 2260****020 | 胡*晴 | 0.957640271 |
9 | 2260****058 | 郑*杰 | 0.957515127 |
10 | 2260****024 | 马*轩 | 0.956672521 |
11 | 2260****012 | 韩*康 | 0.953668495 |
12 | 2260****059 | 朱* | 0.952735013 |
13 | 2260****051 | 张* | 0.952634561 |
14 | 2260****013 | 顾* | 0.951875953 |
15 | 2260****031 | 孟* | 0.951215646 |
16 | 2260****010 | 方* | 0.950499071 |
17 | 2260****023 | 鲁*杰 | 0.950438078 |
18 | 2260****019 | 胡*东 | 0.950298168 |
19 | 2260****056 | 周* | 0.949928851 |
20 | 2260****016 | 李*诺 | 0.949799862 |
21 | 2260****052 | 张*芸 | 0.949188913 |
22 | 2260****041 | 王* | 0.949165551 |
23 | 2260****019 | 李* | 0.948527302 |
24 | 2260****022 | 刘*豪 | 0.948487487 |
25 | 2260****056 | 张*雄 | 0.947516315 |
26 | 2260****036 | 陶* | 0.945565725 |
27 | 2260****035 | 陶*伟 | 0.944325298 |
28 | 2260****002 | 曹* | 0.944245991 |
29 | 2260****027 | 明*钰 | 0.943971454 |
30 | 2260****002 | 毕*鹏 | 0.940578619 |
31 | 2260****025 | 刘*翔 | 0.940323632 |
32 | 2260****031 | 沈*雅 | 0.939085746 |
33 | 2260****006 | 程*轩 | 0.938715483 |
34 | 2260****021 | 刘*兴 | 0.938703988 |
35 | 2260****049 | 余*志 | 0.938411619 |
36 | 2260****046 | 徐*硕 | 0.937617955 |
37 | 2260****008 | 刁*涛 | 0.937133885 |
38 | 2260****044 | 谢*刚 | 0.934927427 |
39 | 2260****038 | 涂*桂 | 0.934249397 |
40 | 2260****044 | 项*炜 | 0.93393286 |
41 | 2260****009 | 段*超 | 0.932670307 |
42 | 2260****048 | 姚*一 | 0.932275444 |
43 | 2260****060 | 朱*宇 | 0.93165932 |
44 | 2260****032 | 沈*睿 | 0.930508357 |
45 | 2260****014 | 黄* | 0.927277524 |
46 | 2260****033 | 祁*耀 | 0.926237502 |
47 | 2260****043 | 夏*斌 | 0.926062179 |
48 | 2260****035 | 乔*博 | 0.925866882 |
49 | 2260****046 | 徐*虹 | 0.925461238 |
50 | 2260****005 | 承*宇 | 0.924737686 |
51 | 2260****030 | 祁*轩 | 0.921064259 |
52 | 2260****006 | 陈*锦 | 0.920590089 |
53 | 2260****017 | 何*凡 | 0.920549003 |
54 | 2260****033 | 孙*然 | 0.919085614 |
55 | 2260****011 | 冯*豪 | 0.918912766 |
56 | 2260****014 | 郭*耀 | 0.918307423 |
57 | 2260****047 | 杨*罩 | 0.918114409 |
58 | 2260****050 | 袁*雨 | 0.917081297 |
59 | 2260****036 | 桑*羊 | 0.917042719 |
60 | 2260****007 | 邓*琳 | 0.915908383 |
61 | 2260****040 | 王*义 | 0.915601422 |
62 | 2260****055 | 张*奇 | 0.913458109 |
63 | 2260****016 | 何*明 | 0.913337716 |
64 | 2260****005 | 常* | 0.913261898 |
65 | 2260****043 | 吴*涵 | 0.912733353 |
66 | 2260****038 | 田* | 0.912617719 |
67 | 2260****029 | 彭*行 | 0.912610328 |
68 | 2260****004 | 陈*俊贤 | 0.912175973 |
69 | 2260****055 | 张*伟 | 0.911661696 |
70 | 2260****049 | 杨* | 0.909249161 |
71 | 2260****015 | 何*涛 | 0.9035199 |
72 | 2260****029 | 马*运 | 0.900620196 |
73 | 2260****034 | 谭*豪 | 0.900167827 |
74 | 2260****011 | 高*祥 | 0.897989391 |
75 | 2260****040 | 王*杰 | 0.897554388 |
76 | 2260****012 | 耿*乐 | 0.896875378 |
77 | 2260****048 | 杨* | 0.895943698 |
78 | 2260****053 | 张*羲 | 0.894925767 |
79 | 2260****039 | 汪*峰 | 0.89486386 |
80 | 2260****010 | 高*超 | 0.893272097 |
81 | 2260****052 | 张* | 0.891557209 |
82 | 2260****030 | 马*文 | 0.884232763 |
83 | 2260****001 | 鲍*乐 | 0.882750704 |
84 | 2260****047 | 徐* | 0.881481308 |
85 | 2260****050 | 姚*毅 | 0.880625737 |
86 | 2260****054 | 张*涵 | 0.879631169 |
87 | 2260****057 | 周* | 0.879631169 |
88 | 2260****037 | 唐*成 | 0.876902097 |
89 | 2260****053 | 张*旺 | 0.486615679 |
26级自动化创新班选拔综合成绩 | |||
序号 | 学号 | 姓名 | 总评成绩 |
1 | 2260****034 | 王* | 0.989808 |
2 | 2260****014 | 胡*轩 | 0.986538 |
3 | 2260****044 | 闫*乐 | 0.985525 |
4 | 2260****041 | 谢*远 | 0.983614 |
5 | 2260****003 | 程*睿 | 0.980455 |
6 | 2260****029 | 时* | 0.978504 |
7 | 2260****005 | 杜*州 | 0.977550 |
8 | 2260****042 | 徐*扬 | 0.976577 |
9 | 2260****025 | 马*胤 | 0.976479 |
10 | 2260****010 | 郭*轩 | 0.975960 |
11 | 2260****028 | 任* | 0.974819 |
12 | 2260****017 | 霍*宇 | 0.973641 |
13 | 2260****040 | 谢*博 | 0.973470 |
14 | 2260****021 | 李*雯 | 0.971965 |
15 | 2260****045 | 杨* | 0.970665 |
16 | 2260****036 | 王* | 0.969309 |
17 | 2260****037 | 魏*欣 | 0.969131 |
18 | 2260****042 | 徐*波 | 0.968774 |
19 | 2260****038 | 王*生 | 0.968350 |
20 | 2260****060 | *政昱 | 0.967761 |
21 | 2260****035 | 王*琳 | 0.967497 |
22 | 2260****014 | 洪*发 | 0.967421 |
23 | 2260****015 | 胡*鹏 | 0.966649 |
24 | 2260****006 | 方* | 0.965786 |
25 | 2260****037 | 汪*洁 | 0.965560 |
26 | 2260****051 | 张* | 0.964797 |
27 | 2260****009 | 郭*博 | 0.962226 |
28 | 2260****036 | 汪*明 | 0.962008 |
29 | 2260****006 | 翟*帅 | 0.961825 |
30 | 2260****026 | 聂* | 0.958322 |
31 | 2260****058 | 朱*虎 | 0.958282 |
32 | 2260****003 | 程*航 | 0.956647 |
33 | 2260****010 | 顾*晶 | 0.956582 |
34 | 2260****022 | 刘*坤 | 0.956390 |
35 | 2260****038 | 吴*泽 | 0.954887 |
36 | 2260****034 | 田* | 0.954836 |
37 | 2260****001 | 曹*石 | 0.954816 |
38 | 2260****035 | 汪*宇 | 0.949224 |
39 | 2260****045 | 杨*兰 | 0.948173 |
40 | 2260****047 | 袁*恒 | 0.945521 |
41 | 2260****055 | 周* | 0.945480 |
42 | 2260****049 | 张*婷 | 0.945471 |
43 | 2260****026 | 罗*玮 | 0.944867 |
44 | 2260****004 | 程*庆 | 0.944438 |
45 | 2260****031 | 宋*辰 | 0.943936 |
46 | 2260****007 | 范*正 | 0.943628 |
47 | 2260****046 | 叶*明 | 0.940046 |
48 | 2260****008 | 甘*烨 | 0.939925 |
49 | 2260****054 | 周* | 0.938234 |
50 | 2260****039 | 王*军 | 0.938194 |
51 | 2260****005 | 邓*兵 | 0.938194 |
52 | 2260****033 | 田*豪 | 0.932794 |
53 | 2260****052 | 周*熙 | 0.932598 |
54 | 2260****053 | 周*飞 | 0.930867 |
55 | 2260****056 | 周* | 0.923701 |
56 | 2260****031 | 孙*睿 | 0.485577 |
57 | 2260****050 | 张*齐 | 0.485577 |
公示时间:2026年9月30日-2026年10月2日。
机电工程学院
2026年9月30日